| Prof. Marion Top 10 (Avaliação) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Título | Categoria | Acessos | Avaliação | Votos |
| 1 | Reflexões sobre Ativo Intangível | Prof. Marion | 16154 | 0.00 | 0 |
| 2 | Lei 11.638 | Prof. Marion | 18907 | 0.00 | 0 |
| 3 | A Uniformidade na Evidenciação das Informações Ambientais | Prof. Marion | 1235 | 0.00 | 0 |
| 4 | O Fluxo de Caixa no Setor Rural | Prof. Marion | 3188 | 0.00 | 0 |
| 5 | Aspectos do Ensino da Contabilidade nos Estados Unidos | Prof. Marion | 1723 | 0.00 | 0 |
| 6 | A Busca da Qualidade no Ensino Superior de Contabilidade no Brasil | Prof. Marion | 4157 | 0.00 | 0 |
| 7 | Visão Panorâmica da Profissão Contábil | Prof. Marion | 6897 | 0.00 | 0 |
| 8 | Temas & Referências | Prof. Marion | 2669 | 0.00 | 0 |
| 9 | Quadro Contador | Prof. Marion | 5579 | 0.00 | 0 |
| 10 | Preparando-se para a Profissão do Futuro | Prof. Marion | 7009 | 0.00 | 0 |
| Prof. Marion & Prof. Sonia Consagro Top 10 (Avaliação) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Título | Categoria | Acessos | Avaliação | Votos |
| 1 | Gerenciando Custos | Prof. Marion & Prof. Sonia Consagro | 7647 | 0.00 | 0 |
| 2 | Vocação Produzir - Tributar | Prof. Marion & Prof. Sonia Consagro | 1719 | 0.00 | 0 |

